
29 апреля 2022 года максимальный уровень загрузки на дорогах был зафиксирован в 17:46 и составил 75%. Пробки начались в 07:16 и продились в общей сложности 13 часов 44 минуты. Полностью пробки законичлись в 21:01.
Уровень загрузки
75%
Количество пробок
73
Протяженность пробок
41.7 км.
Пробки в Томске 29 апреля 2022 года - причины основных пробок в городе и их количество:
В таблице ниже вы можете найти список основных пробок в Томске 29 апреля 2022 года. Информация в столбцах о начале пробки и приблизительном времени окончания пробки на участке дороги.
Начало пробки | Конец пробки | От | В сторону | Причина |
---|---|---|---|---|
30 апреля в 02:47 | 30 апреля в 03:19 | Карский переулок | Иркутский тракт | Дорожный затор |
30 апреля в 00:49 | 30 апреля в 01:19 | Кривая улица | Пушкина улица | Дорожный затор |
30 апреля в 00:43 | 30 апреля в 01:19 | Ракетная улица | Энергетическая улица | Дорожный затор |
29 апреля в 22:57 | 29 апреля в 23:19 | Смирнова улица | Чехова улица | Дорожный затор |
29 апреля в 20:58 | 29 апреля в 21:19 | Красноармейская улица | Ботанический переулок | Движение в очереди |
29 апреля в 20:39 | 29 апреля в 21:20 | Нижняя Ксензовка улица | Северск | Замедленное движение |
29 апреля в 20:28 | 29 апреля в 20:49 | Учебная улица | Усова улица | Движение в очереди |
29 апреля в 20:26 | 29 апреля в 20:49 | Томск | Владимира Высоцкого улица | Движение в очереди |
29 апреля в 20:21 | 29 апреля в 20:49 | Беринга улица | Сергея Лазо переулок | Дорожный затор |
29 апреля в 20:13 | 29 апреля в 21:20 | Ломоносова улица | Елизаровых улица | Дорожный затор |
29 апреля в 20:11 | 29 апреля в 20:50 | Нахимова переулок | Богдана Хмельницкого улица | Движение в очереди |
29 апреля в 20:04 | 29 апреля в 21:19 | Суворова улица | Беринга улица | Дорожный затор |
29 апреля в 19:50 | 29 апреля в 20:19 | Иркутский тракт | Обручева улица | Дорожный затор |
29 апреля в 19:40 | 29 апреля в 20:20 | Комсомольский проспект | Степана Разина улица | Дорожный затор |
29 апреля в 19:32 | 29 апреля в 20:19 | Нахимова улица | Учебная улица | Движение в очереди |
29 апреля в 19:29 | 29 апреля в 19:49 | Бердская улица | Тупиковый переулок / Чапаева улица | Дорожный затор |
29 апреля в 19:28 | 29 апреля в 19:49 | Карташова улица | Котовского улица | Движение в очереди |
29 апреля в 19:06 | 29 апреля в 19:49 | Нахимова улица | Учебная улица | Движение в очереди |
29 апреля в 18:58 | 29 апреля в 19:19 | Балтийская улица | Павла Нарановича улица | Дорожный затор |
29 апреля в 18:55 | 29 апреля в 19:42 | Беринга улица | Новосибирская улица / Рабочая улица | Дорожный затор |
29 апреля в 18:54 | 29 апреля в 19:19 | Лебедева улица | Герцена улица | Замедленное движение |
29 апреля в 18:54 | 29 апреля в 19:19 | Нижне-Луговая улица | Пролетарская улица | Движение в очереди |
29 апреля в 18:50 | 29 апреля в 19:19 | Томск | Кошурникова улица | Дорожный затор |
29 апреля в 18:48 | 29 апреля в 19:19 | Герцена улица | Кирова проспект | Дорожный затор |
29 апреля в 18:48 | 29 апреля в 19:19 | Учебная улица | Кирова проспект | Движение в очереди |
29 апреля в 18:40 | 29 апреля в 19:19 | Сергея Лазо улица | Сергея Лазо улица | Дорожный затор |
29 апреля в 18:33 | 29 апреля в 19:25 | Герцена улица | Спортивный переулок / Ново-Соборная площадь | Дорожный затор |
29 апреля в 18:33 | 29 апреля в 19:49 | Клюева улица | Нижний переулок | Дорожный затор |
29 апреля в 18:32 | 29 апреля в 19:19 | Нахимова улица | Учебная улица | Движение в очереди |
29 апреля в 18:29 | 29 апреля в 18:49 | Елизаровых улица | Моряковский переулок | Движение в очереди |
29 апреля в 18:29 | 29 апреля в 18:49 | Фрунзе проспект | Алтайская улица | Замедленное движение |
29 апреля в 18:28 | 29 апреля в 18:49 | Ленина проспект | Пионерский переулок | Движение в очереди |
29 апреля в 18:28 | 29 апреля в 18:49 | Вилюйская улица | 1-я Ново-Деповская улица / Ракетная улица | Дорожный затор |
29 апреля в 18:27 | 29 апреля в 18:49 | Комсомольский проспект | Кирова проспект | Дорожный затор |
29 апреля в 18:26 | 29 апреля в 18:49 | Балтийская улица | Кулагина улица | Дорожный затор |
29 апреля в 18:26 | 29 апреля в 18:49 | Дальне-Ключевская улица / Дербышевский переулок | Пролетарская улица | Движение в очереди |
29 апреля в 18:26 | 29 апреля в 18:49 | Льва Толстого улица | Олега Кошевого улица | Дорожный затор |
29 апреля в 18:24 | 29 апреля в 18:49 | Иркутский тракт | Дубовый переулок | Дорожный затор |
29 апреля в 18:23 | 29 апреля в 18:49 | Старо-Деповская улица | Вилюйская улица | Движение в очереди |
29 апреля в 18:21 | 29 апреля в 18:52 | Анны Ахматовой улица | Сенная Курья улица | Дорожный затор |
29 апреля в 18:20 | 29 апреля в 18:49 | Московский тракт | Базарный переулок | Дорожный затор |
29 апреля в 18:19 | 29 апреля в 18:49 | Кирова проспект | Пирогова улица | Движение в очереди |
29 апреля в 18:19 | 29 апреля в 18:52 | Сибирская улица | Фрунзе проспект | Дорожный затор |
29 апреля в 18:16 | 29 апреля в 18:49 | Старо-Деповская улица | Вилюйская улица | Дорожный затор |
29 апреля в 18:14 | 29 апреля в 18:50 | Красноармейская улица | Белинского улица / Кузнецова улица | Движение в очереди |
29 апреля в 18:13 | 29 апреля в 18:52 | Богашевский тракт / 19-й Гвардейской Дивизии улица | Учебная улица | Дорожный затор |
29 апреля в 18:13 | 29 апреля в 18:49 | Елизаровых улица | Енисейская улица | Дорожный затор |
29 апреля в 18:10 | 29 апреля в 18:49 | Сибирская улица | Фрунзе проспект | Движение в очереди |
29 апреля в 18:07 | 29 апреля в 18:49 | 1905 года переулок | Красный переулок | Дорожный затор |
29 апреля в 18:04 | 29 апреля в 18:49 | Красноармейская улица / Богашевский тракт | Вершинина улица | Дорожный затор |
29 апреля в 18:02 | 29 апреля в 19:20 | Иркутский тракт | Обручева улица | Дорожный затор |
29 апреля в 18:01 | 29 апреля в 18:50 | Новосибирская улица / Мичурина улица | Стадионная улица | Дорожный затор |
29 апреля в 17:59 | 29 апреля в 18:49 | Яковлева улица | Белозерская улица | Дорожный затор |
29 апреля в 17:55 | 29 апреля в 18:19 | Елизаровых улица | Льва Толстого улица | Движение в очереди |
29 апреля в 17:55 | 29 апреля в 18:19 | Балтийская улица | Павла Нарановича улица | Дорожный затор |
29 апреля в 17:50 | 29 апреля в 18:19 | Розы Люксембург улица | Карла Маркса улица | Замедленное движение |
29 апреля в 17:50 | 29 апреля в 18:19 | Яковлева улица / Пушкина улица | Пушкина улица / Соляной переулок | Дорожный затор |
29 апреля в 17:49 | 29 апреля в 18:19 | Клюева улица | Нижний переулок | Замедленное движение |
29 апреля в 17:49 | 29 апреля в 18:19 | Ленина проспект | Большая Подгорная улица | Движение в очереди |
29 апреля в 17:48 | 29 апреля в 18:19 | Вилюйская улица | Старо-Деповская улица | Дорожный затор |
29 апреля в 17:48 | 29 апреля в 18:19 | Богашевский тракт / 19-й Гвардейской Дивизии улица | Учебная улица | Движение в очереди |
29 апреля в 17:47 | 29 апреля в 18:19 | Вилюйская улица | Старо-Деповская улица | Дорожный затор |
29 апреля в 17:47 | 29 апреля в 18:50 | Комсомольский проспект | Яковлева улица | Движение в очереди |
29 апреля в 17:45 | 29 апреля в 18:19 | Вилюйский проезд / Ракетная улица | Энергетическая улица | Дорожный затор |
29 апреля в 17:45 | 29 апреля в 18:49 | Ленина проспект | Карла Маркса улица | Дорожный затор |
29 апреля в 17:41 | 29 апреля в 18:19 | Иркутский тракт | Ивана Черных улица | Дорожный затор |
29 апреля в 17:41 | 29 апреля в 18:21 | Дальне-Ключевская улица | Добролюбова переулок | Дорожный затор |
29 апреля в 17:35 | 29 апреля в 18:19 | Крутоовражный переулок | Мира проспект | Замедленное движение |
29 апреля в 17:34 | 29 апреля в 18:20 | Мира проспект / Ференца Мюнниха улица | Ленская улица | Дорожный затор |
29 апреля в 17:34 | 29 апреля в 18:56 | Клюева улица | Снежинский переулок / Юрия Ковалева улица | Дорожный затор |
29 апреля в 17:32 | 29 апреля в 18:19 | Сибирская улица | Алтайская улица | Дорожный затор |
29 апреля в 17:31 | 29 апреля в 18:19 | Профсоюзная улица | 5 Армии улица | Движение в очереди |
29 апреля в 17:31 | 29 апреля в 18:19 | Красноармейская улица | Кирова проспект | Движение в очереди |
29 апреля в 17:31 | 29 апреля в 18:49 | Красноармейская улица | Кирова проспект | Замедленное движение |
29 апреля в 17:28 | 29 апреля в 17:48 | Беринга улица | Бела Куна улица | Движение в очереди |
29 апреля в 17:28 | 29 апреля в 17:48 | Кирова проспект | Тверская улица | Движение в очереди |
29 апреля в 17:27 | 29 апреля в 18:54 | Вершинина улица | Киевская улица | Дорожный затор |
29 апреля в 17:27 | 29 апреля в 17:48 | Беринга улица | Лазарева улица | Дорожный затор |
29 апреля в 17:26 | 29 апреля в 17:53 | Чулымский тракт | Энергетическая улица | Дорожный затор |
29 апреля в 17:25 | 29 апреля в 17:48 | 79-й Гвардейской дивизии улица | Интернационалистов улица | Дорожный затор |
29 апреля в 17:23 | 29 апреля в 18:19 | Елизаровых улица | Елизаровых улица | Замедленное движение |
29 апреля в 17:23 | 29 апреля в 20:49 | Вилюйский проезд | Витимская улица | Движение в очереди |
29 апреля в 17:22 | 29 апреля в 17:48 | Красноармейская улица | Артема улица | Движение в очереди |
29 апреля в 17:21 | 29 апреля в 18:19 | Красноармейская улица | Дзержинского улица | Дорожный затор |
29 апреля в 17:20 | 29 апреля в 17:48 | Герцена улица | Кирова проспект | Дорожный затор |
29 апреля в 17:20 | 29 апреля в 17:48 | Алтайская улица | Фрунзе проспект | Дорожный затор |
29 апреля в 17:19 | 29 апреля в 17:48 | Пушкина улица / Иркутский тракт | Водопроводная улица | Дорожный затор |
29 апреля в 17:18 | 29 апреля в 17:48 | Елизаровых улица | Усова улица | Движение в очереди |
29 апреля в 17:18 | 29 апреля в 18:21 | Рабочая улица | Иркутский тракт | Дорожный затор |
29 апреля в 17:17 | 29 апреля в 17:48 | Старо-Деповская улица | Вилюйская улица | Дорожный затор |
29 апреля в 17:13 | 29 апреля в 17:48 | Сибирская улица | Фрунзе проспект | Движение в очереди |
29 апреля в 17:12 | 29 апреля в 17:50 | Кулагина улица | Комсомольский проспект | Движение в очереди |
29 апреля в 17:10 | 29 апреля в 17:49 | Сибирская улица | Алтайская улица | Дорожный затор |
29 апреля в 17:10 | 29 апреля в 18:10 | Кирова проспект | Фрунзе проспект | Движение в очереди |
29 апреля в 17:09 | 29 апреля в 17:48 | Кузовлевский тракт | Чекистский тракт | Дорожный затор |
29 апреля в 17:08 | 29 апреля в 17:50 | Усова улица | Учебная улица | Дорожный затор |
29 апреля в 17:07 | 29 апреля в 17:48 | Интернационалистов улица | 79 Гвардейской Дивизии улица | Движение в очереди |
29 апреля в 17:06 | 29 апреля в 17:50 | Тупиковый переулок / Чапаева улица | Пролетарская улица | Замедленное движение |
29 апреля в 17:06 | 29 апреля в 18:23 | Дальне-Ключевская улица / Дербышевский переулок | Бердская улица | Движение в очереди |
29 апреля в 17:05 | 29 апреля в 17:49 | Балтийская улица | Кулагина улица | Дорожный затор |
29 апреля в 16:59 | 29 апреля в 17:50 | Учебная улица | Карташова улица | Движение в очереди |
29 апреля в 16:59 | 29 апреля в 20:21 | 1-я Мостовая улица / Киргизка поселок | Мира проспект | Дорожный затор |
29 апреля в 16:58 | 29 апреля в 18:27 | Герцена улица | Карташова улица | Дорожный затор |
29 апреля в 16:58 | 29 апреля в 18:49 | Кирова проспект | Котовского улица | Дорожный затор |
29 апреля в 16:58 | 29 апреля в 17:18 | Карташова улица | Усова улица | Замедленное движение |
29 апреля в 16:58 | 29 апреля в 17:18 | Комсомольский проспект | Киевская улица | Дорожный затор |
29 апреля в 16:57 | 29 апреля в 17:20 | Ломоносова улица | Елизаровых улица | Дорожный затор |
29 апреля в 16:57 | 29 апреля в 17:18 | Елизаровых улица / Алтайская улица | Осенняя улица | Дорожный затор |
29 апреля в 16:55 | 29 апреля в 17:54 | Льва Толстого улица | Алтайская улица | Дорожный затор |
29 апреля в 16:55 | 29 апреля в 18:24 | Комсомольский проспект | Алтайская улица | Дорожный затор |
29 апреля в 16:55 | 29 апреля в 18:54 | Комсомольский проспект | Льва Толстого улица | Движение в очереди |
29 апреля в 16:55 | 29 апреля в 19:19 | Комсомольский проспект | Степана Разина улица | Дорожный затор |
29 апреля в 16:54 | 29 апреля в 17:18 | Клюева улица | Архитекторов улица | Дорожный затор |
29 апреля в 16:54 | 29 апреля в 18:22 | Котовского улица | Герцена улица | Дорожный затор |
29 апреля в 16:53 | 29 апреля в 17:18 | Нахимова улица | Полины Осипенко улица | Дорожный затор |
29 апреля в 16:53 | 29 апреля в 17:50 | Беринга улица | Бела Куна улица | Дорожный затор |
29 апреля в 16:53 | 29 апреля в 17:18 | 1-я Мостовая улица / Усть-Киргизка 1-я улица | Причальная улица | Дорожный затор |
29 апреля в 16:52 | 29 апреля в 17:18 | Ленина проспект | Пионерский переулок | Дорожный затор |
29 апреля в 16:51 | 29 апреля в 17:18 | Дальне-Ключевская улица / Дербышевский переулок | Бердская улица | Движение в очереди |
29 апреля в 16:51 | 29 апреля в 17:18 | Интернационалистов улица | 79-й Гвардейской дивизии улица | Дорожный затор |
29 апреля в 16:51 | 29 апреля в 17:18 | Учебная улица | Усова улица | Дорожный затор |
29 апреля в 16:50 | 29 апреля в 17:20 | Красноармейская улица | Белинского улица | Дорожный затор |
29 апреля в 16:45 | 29 апреля в 17:18 | Дальне-Ключевская улица | Тихий переулок | Дорожный затор |
29 апреля в 16:43 | 29 апреля в 18:37 | Лазарева улица | Пушкина улица | Дорожный затор |
29 апреля в 16:43 | 29 апреля в 20:20 | Суворова улица | Курганский переулок | Движение в очереди |
29 апреля в 16:41 | 29 апреля в 17:50 | Ленина проспект | Пойменный переулок | Дорожный затор |
29 апреля в 16:39 | 29 апреля в 18:49 | Кирова проспект | Красноармейская улица | Замедленное движение |
29 апреля в 16:39 | 29 апреля в 18:49 | Иркутский тракт | Комсомольский проспект | Движение в очереди |
29 апреля в 16:39 | 29 апреля в 19:19 | Шевченко улица | Красноармейская улица | Замедленное движение |
29 апреля в 16:37 | 29 апреля в 18:49 | Усть-Киргизка 2-я улица / Польская улица | 5 Армии улица | Дорожный затор |
29 апреля в 16:37 | 29 апреля в 17:22 | Ижевская улица / Польская улица | Чехова улица | Движение в очереди |
29 апреля в 16:29 | 29 апреля в 16:49 | Дальне-Ключевская улица | Тихий переулок | Движение в очереди |
29 апреля в 16:29 | 29 апреля в 16:49 | Ленина проспект / Фрунзе проспект | Советская улица | Замедленное движение |
29 апреля в 16:29 | 29 апреля в 16:49 | 1905 года переулок | Ванцетти переулок | Дорожный затор |
29 апреля в 16:28 | 29 апреля в 16:49 | Кузнечный проезд | Ленина проспект | Замедленное движение |
29 апреля в 16:28 | 29 апреля в 18:54 | Комсомольский проспект | Шевченко улица | Дорожный затор |
29 апреля в 16:27 | 29 апреля в 17:40 | Елизаровых улица | Герцена улица | Дорожный затор |
29 апреля в 16:25 | 29 апреля в 16:49 | Старо-Деповская улица | Вилюйская улица | Замедленное движение |
29 апреля в 16:23 | 29 апреля в 16:49 | Беринга улица | Лазарева улица | Движение в очереди |
29 апреля в 16:21 | 29 апреля в 17:50 | Ленина проспект | Горького улица / Конная площадь | Дорожный затор |
29 апреля в 16:20 | 29 апреля в 16:49 | Новосибирская улица / Рабочая улица | Ракетная улица | Дорожный затор |
29 апреля в 16:19 | 29 апреля в 16:49 | Кузовлевский тракт | Чекистский тракт | Дорожный затор |
29 апреля в 16:18 | 29 апреля в 17:21 | Красноармейская улица | Архангельский переулок | Дорожный затор |
29 апреля в 16:17 | 29 апреля в 16:49 | Белинского улица | Ленина проспект | Дорожный затор |
29 апреля в 16:16 | 29 апреля в 16:49 | Елизаровых улица | Кирова площадь | Замедленное движение |
29 апреля в 16:16 | 29 апреля в 19:19 | Елизаровых улица | Кирова площадь | Движение в очереди |
29 апреля в 16:12 | 29 апреля в 19:15 | Старо-Деповская улица / Барнаульский проезд | Томск | Дорожный затор |
29 апреля в 16:12 | 29 апреля в 19:20 | Витимская улица | Васюганская улица | Дорожный затор |
29 апреля в 16:11 | 29 апреля в 18:19 | Комсомольский проспект | Киевская улица | Дорожный затор |
29 апреля в 16:06 | 29 апреля в 17:51 | Смирнова улица / Кутузова улица | Томск | Движение в очереди |
29 апреля в 16:04 | 29 апреля в 17:49 | Комсомольский проспект | Алтайская улица | Движение в очереди |
29 апреля в 16:04 | 29 апреля в 16:49 | Комсомольский проспект | Украинская улица | Дорожный затор |
29 апреля в 16:00 | 29 апреля в 18:51 | Шевченко улица | Киевская улица | Дорожный затор |
29 апреля в 15:56 | 29 апреля в 17:50 | Дальне-Ключевская улица / Яковлева улица | Соляная площадь | Дорожный затор |
29 апреля в 15:55 | 29 апреля в 16:18 | Ломоносова улица | Елизаровых улица | Дорожный затор |
29 апреля в 15:53 | 29 апреля в 16:18 | Белинского улица | Дзержинского улица / Красноармейская улица | Движение в очереди |
29 апреля в 15:53 | 29 апреля в 18:49 | Интернационалистов улица | Смирнова улица | Дорожный затор |
29 апреля в 15:52 | 29 апреля в 17:03 | Ленина проспект | Буяновский переулок | Дорожный затор |
29 апреля в 15:52 | 29 апреля в 17:22 | Ленина проспект | Горького улица | Дорожный затор |
29 апреля в 15:51 | 29 апреля в 19:21 | Пушкина улица / Северный городок улица | Осенний переулок | Дорожный затор |
29 апреля в 15:50 | 29 апреля в 16:18 | Вилюйская улица | Старо-Деповская улица | Дорожный затор |
29 апреля в 15:49 | 29 апреля в 17:59 | Сибирская улица | Кирова площадь | Движение в очереди |
29 апреля в 15:49 | 29 апреля в 16:54 | Сибирская улица | Фрунзе проспект | Замедленное движение |
29 апреля в 15:49 | 29 апреля в 18:19 | Сибирская улица | Фрунзе проспект | Замедленное движение |
29 апреля в 15:47 | 29 апреля в 19:19 | Шевченко улица | Томск | Дорожный затор |
29 апреля в 15:44 | 29 апреля в 16:20 | Фрунзе проспект | Петропавловская улица | Движение в очереди |
29 апреля в 15:43 | 29 апреля в 16:18 | Энергетическая улица | Новосибирская улица / Рабочая улица | Движение в очереди |
29 апреля в 15:40 | 29 апреля в 18:19 | Учебная улица | Кирова проспект | Движение в очереди |
29 апреля в 15:40 | 29 апреля в 18:50 | Нахимова улица | Учебная улица | Дорожный затор |
29 апреля в 15:40 | 29 апреля в 16:58 | Нахимова улица | Карташова улица | Движение в очереди |
29 апреля в 15:31 | 29 апреля в 16:19 | 1-я Мостовая улица / Киргизка поселок | Кольцевой проезд | Дорожный затор |
29 апреля в 15:28 | 29 апреля в 15:48 | Ново-Соборная площадь | Батенькова переулок / Пионерский переулок | Замедленное движение |
29 апреля в 15:28 | 29 апреля в 15:48 | Пойменный переулок | Ленина проспект | Дорожный затор |
29 апреля в 15:23 | 29 апреля в 15:48 | Фрунзе проспект | Енисейская улица | Дорожный затор |
29 апреля в 15:22 | 29 апреля в 15:48 | Старо-Деповская улица / Барнаульский проезд | Красноярская улица | Движение в очереди |
29 апреля в 15:16 | 29 апреля в 18:45 | Суворова улица | Мичурина улица | Дорожный затор |
29 апреля в 15:11 | 29 апреля в 15:48 | Кирова проспект | Тверская улица | Движение в очереди |
29 апреля в 15:05 | 29 апреля в 17:48 | Яковлева улица / Пушкина улица | Пушкина улица / Соляной переулок | Дорожный затор |
29 апреля в 15:01 | 29 апреля в 15:48 | Шевченко улица | Красноармейская улица | Замедленное движение |
29 апреля в 15:01 | 29 апреля в 16:18 | Кирова проспект | Красноармейская улица | Замедленное движение |
29 апреля в 15:01 | 29 апреля в 16:49 | Шевченко улица | Красноармейская улица | Замедленное движение |
29 апреля в 14:57 | 29 апреля в 15:19 | Ново-Трактовая улица | Школьная улица | Дорожный затор |
29 апреля в 14:56 | 29 апреля в 15:19 | Фрунзе проспект | Батенькова переулок / Пионерский переулок | Движение в очереди |
29 апреля в 14:55 | 29 апреля в 15:21 | Ленина проспект | Водяная улица | Дорожный затор |
29 апреля в 14:55 | 29 апреля в 15:55 | Батенькова переулок | Карташова улица | Движение в очереди |
29 апреля в 14:55 | 29 апреля в 15:24 | Алексея Беленца улица | Карташова улица | Движение в очереди |
29 апреля в 14:55 | 29 апреля в 16:53 | Московский тракт | Карташова улица | Дорожный затор |
29 апреля в 14:53 | 29 апреля в 15:19 | Северск | Северск | Замедленное движение |
29 апреля в 14:51 | 29 апреля в 15:19 | Дальне-Ключевская улица / Яковлева улица | Соляная площадь | Движение в очереди |
29 апреля в 14:50 | 29 апреля в 15:19 | Красноармейская улица | Дзержинского улица / Красноармейская улица | Дорожный затор |
29 апреля в 14:47 | 29 апреля в 15:19 | Московский тракт | Базарный переулок | Дорожный затор |
29 апреля в 14:43 | 29 апреля в 15:25 | Кирова проспект | Фрунзе проспект | Дорожный затор |
29 апреля в 14:37 | 29 апреля в 19:19 | Сибирская улица | Мариинский переулок | Движение в очереди |
29 апреля в 14:37 | 29 апреля в 15:28 | Герцена улица | Сибирская улица | Замедленное движение |
29 апреля в 14:37 | 29 апреля в 16:23 | Герцена улица | Сибирская улица | Движение в очереди |
29 апреля в 14:30 | 29 апреля в 15:56 | Алексея Беленца улица | Безымянный переулок | Дорожный затор |
29 апреля в 14:26 | 29 апреля в 15:48 | Дальне-Ключевская улица / Дербышевский переулок | Пролетарская улица | Дорожный затор |
29 апреля в 14:26 | 29 апреля в 14:48 | Ленина проспект | Гагарина улица | Дорожный затор |
29 апреля в 14:25 | 29 апреля в 14:48 | Ленина проспект | Пионерский переулок | Дорожный затор |
29 апреля в 14:21 | 29 апреля в 14:48 | Батенькова переулок | Московский тракт | Замедленное движение |
29 апреля в 14:18 | 29 апреля в 14:48 | Фрунзе проспект | Батенькова переулок / Пионерский переулок | Дорожный затор |
29 апреля в 14:16 | 29 апреля в 15:26 | Ленина проспект | Буяновский переулок | Дорожный затор |
29 апреля в 14:15 | 29 апреля в 14:48 | Елизаровых улица | Енисейская улица | Движение в очереди |
29 апреля в 14:13 | 29 апреля в 14:48 | Ленина проспект | Пойменный переулок | Движение в очереди |
29 апреля в 14:12 | 29 апреля в 14:48 | Буяновский переулок | Базарный переулок | Дорожный затор |
29 апреля в 14:12 | 29 апреля в 15:19 | Буяновский переулок | Ленина проспект | Дорожный затор |
29 апреля в 14:08 | 29 апреля в 14:50 | Учебная улица | Карташова улица | Движение в очереди |
29 апреля в 14:08 | 29 апреля в 15:20 | Учебная улица | Карташова улица | Движение в очереди |
29 апреля в 14:06 | 29 апреля в 15:20 | Фрунзе проспект | Петропавловская улица | Движение в очереди |
29 апреля в 14:04 | 29 апреля в 14:48 | Старо-Деповская улица | Вилюйская улица | Дорожный затор |
29 апреля в 13:58 | 29 апреля в 14:18 | Спортивный переулок / Крылова улица | Красноармейская улица | Движение в очереди |
29 апреля в 13:57 | 29 апреля в 14:18 | Гагарина улица / Пионерский переулок | Заливная улица / Комсомольский переулок | Дорожный затор |
29 апреля в 13:57 | 29 апреля в 14:18 | Крутоовражный переулок | Мира проспект | Замедленное движение |
29 апреля в 13:51 | 29 апреля в 14:19 | Светлый переулок | Шегарский переулок / Днепровский переулок | Дорожный затор |
29 апреля в 13:51 | 29 апреля в 14:18 | Ленина проспект / Дербышевский переулок | Дербышевский переулок / Заозерный переулок | Дорожный затор |
29 апреля в 13:47 | 29 апреля в 14:19 | Фрунзе проспект | Батенькова переулок / Пионерский переулок | Дорожный затор |
29 апреля в 13:42 | 29 апреля в 14:20 | Парковая улица | Чулымский тракт | Движение в очереди |
29 апреля в 13:38 | 29 апреля в 14:48 | Яковлева улица / Пушкина улица | Соляной переулок | Дорожный затор |
29 апреля в 13:29 | 29 апреля в 13:49 | Вилюйская улица | Старо-Деповская улица | Дорожный затор |
29 апреля в 13:27 | 29 апреля в 14:48 | Фрунзе проспект | Лебедева улица | Дорожный затор |
29 апреля в 13:27 | 29 апреля в 13:49 | Ленина проспект | Пионерский переулок | Замедленное движение |
29 апреля в 13:27 | 29 апреля в 14:19 | Герцена улица | Сибирская улица | Замедленное движение |
29 апреля в 13:26 | 29 апреля в 13:49 | Учебная улица | Усова улица | Дорожный затор |
29 апреля в 13:26 | 29 апреля в 13:49 | Учебная улица | Нахимова улица | Дорожный затор |
29 апреля в 13:23 | 29 апреля в 13:49 | Фрунзе проспект | Батенькова переулок / Пионерский переулок | Дорожный затор |
29 апреля в 13:19 | 29 апреля в 13:49 | 1-я Мостовая улица / Усть-Киргизка 1-я улица | Мостовой переулок | Дорожный затор |
29 апреля в 13:18 | 29 апреля в 13:49 | Ломоносова улица | Елизаровых улица | Дорожный затор |
29 апреля в 13:17 | 29 апреля в 13:49 | Дальне-Ключевская улица / Дербышевский переулок | Пролетарская улица | Дорожный затор |
29 апреля в 13:15 | 29 апреля в 13:49 | Никитина улица / Степана Разина переулок | Енисейская улица | Замедленное движение |
29 апреля в 13:11 | 29 апреля в 13:49 | Комсомольский проспект | Шевченко улица | Движение в очереди |
29 апреля в 13:09 | 29 апреля в 14:03 | Шевченко улица | Киевская улица | Дорожный затор |
29 апреля в 13:09 | 29 апреля в 14:18 | Шевченко улица | Киевская улица | Движение в очереди |
29 апреля в 13:08 | 29 апреля в 14:49 | Интернационалистов улица | Смирнова улица | Дорожный затор |
29 апреля в 12:58 | 29 апреля в 13:18 | Большая Подгорная улица | Каховская улица | Дорожный затор |
29 апреля в 12:54 | 29 апреля в 13:18 | Чехова улица / Амурская улица | Смирнова улица / Чекистский тракт | Дорожный затор |
29 апреля в 12:54 | 29 апреля в 13:39 | Елизаровых улица | Герцена улица | Дорожный затор |
29 апреля в 12:54 | 29 апреля в 13:49 | Елизаровых улица | Енисейская улица | Дорожный затор |
29 апреля в 12:52 | 29 апреля в 13:18 | Яковлева улица / Пушкина улица | Соляной переулок | Движение в очереди |
29 апреля в 12:52 | 29 апреля в 13:18 | Профсоюзная улица | 5 Армии улица | Дорожный затор |
29 апреля в 12:49 | 29 апреля в 13:18 | Большая Подгорная улица | Мира проспект | Дорожный затор |
29 апреля в 12:49 | 29 апреля в 14:48 | Большая Подгорная улица | Первомайский переулок | Дорожный затор |
29 апреля в 12:47 | 29 апреля в 13:18 | Пролетарская улица | Ленина проспект | Движение в очереди |
29 апреля в 12:44 | 29 апреля в 13:19 | Ижевская улица / Польская улица | Чехова улица | Дорожный затор |
29 апреля в 12:35 | 29 апреля в 13:18 | Нахимова улица | Усова улица | Замедленное движение |
29 апреля в 12:33 | 29 апреля в 14:55 | Алексея Беленца улица | Ванцетти переулок | Дорожный затор |
29 апреля в 12:33 | 29 апреля в 17:27 | Алексея Беленца улица | 1905 года переулок | Дорожный затор |
29 апреля в 12:33 | 29 апреля в 17:59 | Алексея Беленца улица | Ванцетти переулок | Дорожный затор |
29 апреля в 12:33 | 29 апреля в 19:21 | Алексея Беленца улица | 1905 года переулок | Движение в очереди |
29 апреля в 12:33 | 29 апреля в 19:49 | Алексея Беленца улица | 1905 года переулок | Замедленное движение |
29 апреля в 12:33 | 29 апреля в 19:35 | Алексея Беленца улица | Карповский переулок | Дорожный затор |
29 апреля в 12:27 | 29 апреля в 14:48 | Комсомольский проспект | Украинская улица | Движение в очереди |
29 апреля в 12:26 | 29 апреля в 12:48 | Усова улица | Учебная улица | Движение в очереди |
29 апреля в 12:25 | 29 апреля в 15:19 | Шевченко улица | Кулагина улица | Движение в очереди |
29 апреля в 12:21 | 29 апреля в 12:48 | Алексея Беленца улица | 1905 года переулок | Замедленное движение |
29 апреля в 12:13 | 29 апреля в 14:48 | Пушкина улица / Северный городок улица | Осенний переулок | Дорожный затор |
29 апреля в 12:13 | 29 апреля в 12:48 | Кирова проспект | Котовского улица | Движение в очереди |
